Climat
La Malaisie possède un climat tropical doux avec des influences maritimes. Le pays connait deux periodes de mousson. Résultat : il n’y a pas de véritable saison sèche, il fait chaud et humide pratiquement toute l’ année. En revanche, l’ eau est à température quasi constante, entre 26°c et 29°c.
La mousson du nord-est : elle domine de novembre à février et apporte des pluies de façon très soutenue sur la côte est de la péninsule et sur les régions côtières du Sabah et du Sarawak. Elle arrose aussi le centre et la côte ouest mais de manière nettement moins marquée.
La mousson du sud-ouest : elle domine d’ août à novembre et balaie la côte ouest mais avec des pluies moins abondantes que celles de la mousson d’ hiver sur la côte est.
Températures moyennes pour Kuala Lumpur et le sud de la péninsule malaise
| Month | Min | Max |
| January | 22°C | 32°C |
| February | 22°C | 33°C |
| March | 23°C | 33°C |
| April | 23°C | 33°C |
| May | 23°C | 32°C |
| June | 23°C | 32°C |
| July | 22°C | 32°C |
| August | 23°C | 32°C |
| September | 22°C | 32°C |
| October | 23°C | 32°C |
| November | 22°C | 32°C |
| December | 22°C | 32°C |
Températures moyennes pour Penang et le nord de la péninsule malaise
| Month | Min | Max |
| January | 23°C | 32°C |
| February | 23°C | 33°C |
| March | 23°C | 33°C |
| April | 24°C | 33°C |
| May | 23°C | 32°C |
| June | 23°C | 32°C |
| July | 23°C | 32°C |
| August | 23°C | 32°C |
| September | 23°C | 31°C |
| October | 23°C | 32°C |
| November | 23°C | 31°C |
| December | 23°C | 32°C |
Nombre de jours de pluie à Kuala Lumpur et Penang